от 8,7 % | 8,7% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 20% Первоначальный взнос |
| от 12 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье Программа | |
| 9% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 10% Первоначальный взнос |
| 60 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье(для держателей зарплатных карт группы компаний Газпром) Программа | |
| 9% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 20% Первоначальный взнос |
| 60 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье Программа | |
| 10.2% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 40% Первоначальный взнос |
| 10 млн руб. Максимальная сумма | по 2 - м документам Программа | |
от 9,3 % | 9,3% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 10% (при условии, что Заемщик до зарплатный Клиент ВТБ)% Первоначальный взнос |
| 30 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье Программа | |
| 9.3% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 15% Первоначальный взнос |
| 30 млн руб. Максимальная сумма | Строщееся жилье Программа | |
| 8,9% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 20% Первоначальный взнос |
| 30 млн руб. Максимальная сумма | Больше метров - меньше ставка (квартиры площадью от 65 м2) Программа | |
| 10% Процентная ставка | до 20 лет Срок кредита | от 30% Первоначальный взнос |
| 30 млн руб. Максимальная сумма | Победа над формальностями.Строящееся жилье Программа | |
| 9.6% Процентная ставка | до 20 лет Срок кредита | от 30% Первоначальный взнос |
| 30 млн руб. Максимальная сумма | Победа над формальностями.Больше метров - меньше ставка (квартиры площадью от 65 м2) Программа | |
| 9.1% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 10% Первоначальный взнос |
| не ограничена Максимальная сумма |
Люди дела
*сотрудники отраслей: Здравоохранение, Образование, Силовые структуры, Государственное и Муниципальное Управление Программа |
|
| 9.1% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 10% Первоначальный взнос |
| 30 млн руб. Максимальная сумма | Люди дела (при условии, что Заемщик - зарплатный Клиент ВТБ) Программа | |
от 9.5 % | 9.5% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 15% Первоначальный взнос |
| не ограничена Максимальная сумма | Новостройка (для держателей зарплатных карт) Программа | |
| 10% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 15% Первоначальный взнос |
| не ограничена Максимальная сумма | Новостройка Программа | |
| 10.5% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 50% Первоначальный взнос |
| не ограничена Максимальная сумма | Ипотека по 2 документам Программа | |
от 9,49 % | 9,49% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 20% Первоначальный взнос |
| 40 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье Программа | |
| 10.24% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 40% Первоначальный взнос |
| 40 млн руб. Максимальная сумма | Ипотека по паспорту Программа | |
от 9.9 % | 9.9% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 15% до 30% Первоначальный взнос |
| 50 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье, 2 НДФЛ Программа | |
| 9.4% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 30% Первоначальный взнос |
| 50 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье Программа | |
| 9.9% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 40% Первоначальный взнос |
| 50 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье, по 2-м документам Программа | |
| 10.4% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 15% до 40% Первоначальный взнос |
| 50 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье, серый доход Программа | |
от 9.6 % | 9.6% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 20% Первоначальный взнос |
| 30 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье Программа | |
| 11% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 40% Первоначальный взнос |
| 30 млн руб. Максимальная сумма | Ипотека по 2-м документам Программа | |
от 9,7 % | 9,7% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 20% Первоначальный взнос |
| 30 млн руб. Максимальная сумма | Новостройка Программа | |
| 9.95% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 20% Первоначальный взнос |
| 30 млн руб. Максимальная сумма | Новостройка, серый доход Программа | |
от 9.79 % | 9.79% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 10% Первоначальный взнос |
| 50 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье(для сотрудников Альфа Банка) Программа | |
| 9.79% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 15% Первоначальный взнос |
| 50 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье(для держателей зарплатных карт) Программа | |
| 9.79% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 20% Первоначальный взнос |
| 50 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье Программа | |
| 9.99% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 50% Первоначальный взнос |
| не ограничена Максимальная сумма | Программа "2 документа" Программа | |
от 10.6 % | 10.6% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 15% Первоначальный взнос |
| не ограничена Максимальная сумма | Первичный рынок Программа | |
| 9.6% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 25% Первоначальный взнос |
| не ограничена Максимальная сумма | Акция для Новостройки Программа | |
от 11 % | 11% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 30% Первоначальный взнос |
| не ограничена Максимальная сумма | по 1 документу Программа | |
| 10,5% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 50% Первоначальный взнос |
| не ограничена Максимальная сумма | по 1 документу Программа | |
| 9,75% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 30% до 50% Первоначальный взнос |
| 20 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье, белый доход Программа | |
| 9,5% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 50% Первоначальный взнос |
| 20 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье, белый доход Программа | |
| 10% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 15% до 30% Первоначальный взнос |
| 20 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье, белый доход Программа | |
| 10.75% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 20% до 30% Первоначальный взнос |
| 20 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье, серый доход Программа | |
| 11% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 30% до 50% Первоначальный взнос |
| 20 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье, серый доход Программа | |
| 10,75% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 50% Первоначальный взнос |
| 20 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье, серый доход Программа | |
от 11.3 % | 11.3% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 20% Первоначальный взнос |
| 25 млн руб. Максимальная сумма | Новостройка Программа | |
| 11.5% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 40% Первоначальный взнос |
| 25 млн руб. Максимальная сумма | по 2 документам Программа | |
от 12,5 % | 12,5% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 0% до 10% Первоначальный взнос |
| 30 млн руб. Максимальная сумма | Ипотека без первоначального взноса Программа | |
| 9.9% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 10% до 20% Первоначальный взнос |
| 30 млн руб. Максимальная сумма | Новостройка Программа | |
| 11,5% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 40% Первоначальный взнос |
| 30 млн руб. Максимальная сумма | по 2 документам Программа | |
| 9,4% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 20% Первоначальный взнос |
| 30 млн руб. Максимальная сумма | Новостройка Программа | |
от 9.2 % | 9.2% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 15% Первоначальный взнос |
| 15 млн руб. Максимальная сумма | Новостройка Новые метры Программа | |
| 9% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 15% Первоначальный взнос |
| 15 млн руб. Максимальная сумма | Новостройка метры Новые (для держателей зарплатных карт) Программа | |
| 12.7% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 0% Первоначальный взнос |
| 15 млн руб. Максимальная сумма | Ипотека без первоначального взноса Программа | |
от 9,5 % | 9,5% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 30% Первоначальный взнос |
| 25 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье Программа | |
| 10% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 20 до 30% Первоначальный взнос |
| 25 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье Программа | |
| 10.75% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 10 до 19,99% Первоначальный взнос |
| 25 млн руб. Максимальная сумма | Строящееся жилье Программа | |
| 12% Процентная ставка | до 25 лет Срок кредита | от 0 до 9.9% Первоначальный взнос |
| 8 млн руб. Максимальная сумма | Ипотека без первоначального взноса Программа | |
от 8,85 % | 8,85% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 15% Первоначальный взнос |
| не ограничена Максимальная сумма | Участники зарплатного проекта и "надежные клиенты" Программа | |
| 8,9% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 15% Первоначальный взнос |
| не ограничена Максимальная сумма | Работники бюджетных организаций Программа | |
| 9% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 15% Первоначальный взнос |
| не ограничена Максимальная сумма | Стандартные условия Программа | |
от 9,5 % | 9,5% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 20% Первоначальный взнос |
| 20 млн руб. Максимальная сумма | Новостройка Программа | |
| 9,25% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 30% Первоначальный взнос |
| 20 млн руб. Максимальная сумма | Новостройка Программа | |
| 9% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 50% Первоначальный взнос |
| 20 млн руб. Максимальная сумма | Новостройка Программа | |
| 9,5% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 50% Первоначальный взнос |
| 20 млн руб. Максимальная сумма | Новостройка(по 2 документам) Программа | |
| 8,7% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 50% Первоначальный взнос |
| 20 млн руб. Максимальная сумма | Новостройка(для семей, где трое детей и более, подтверждение дохода по 2-НДФЛ) Программа | |
| 6% Процентная ставка | до 30 лет Срок кредита | от 20% Первоначальный взнос |
| не ограничена Максимальная сумма | Новостройка(Молодая семья) Программа | |
Квартиры в новостройках становятся все более популярными среди тех, кто мечтает стать владельцем недвижимости в Москве и области. И это неудивительно:- современные жилые комплексы предлагают высокий уровень комфорта, просторные площади, удобные планировки, безопасные и благоустроенные дворы. К тому же сегодня, благодаря возможности купить квартиру в ипотеку в Москве, которую предоставляют многие застройщики, жилье в новостройках становится доступным многим.
Особенно выгоден этот вариант на начальном этапе строительства. В этом случае квартира в ипотеку в Москве обойдется максимально дешево, и вам не придется выкладывать всю сумму целиком. Многие строительные компании сотрудничают с банками напрямую и предлагают потенциальным покупателям специальные ипотечные программы.
Рассмотрим основные этапы приобретения жилья по ипотечной программе.
1. Выбор застройщика
Именно с этого надо начинать. При этом нужно не только оценить надежность строительной компании, но и внимательно ознакомиться с информацией о банках, являющихся ее партнерами в области ипотечного кредитования. Оцените в деталях предложения по ипотеки в каждом конкретном случае и выберите наиболее выгодную и удобную программу.
2. Бронирование квартиры
Перед тем, как оформить в банке покупку квартиры в новостройке Москвы в ипотеку, необходимо заключить специальный договор с застройщиком, подписание которого позволяет забронировать понравившийся вариант и спокойно заниматься подготовкой всех необходимых документов.
3. Обращение в банк
В первую очередь оцените предложения партнеров застройщика.
4. Рассмотрение заявления и анкеты банком
На это уйдет около 3-5 дней. Если ответ окажется положительным, то можно собирать все необходимые документы, список которых предоставит банк.
5. Заключение договоров
На заключительном этапе вам нужно будет подписать ипотечный договор и договор купли-продажи.
Как видите, купить квартиру в ипотеку несложно, однако на сбор всех необходимых документов потребуется немало времени и сил. Возможно, вариант покупки недвижимости в рассрочку, предлагаемый многими строительными компаниями, покажется вам более выгодным и простым. Обязательно изучите и его условия, прежде чем сделать окончательный выбор.
Хотите стать владельцем нового жилья в престижном районе столицы на выгодных условиях? Уделите его выбору достаточно времени и внимания. Сэкономить помогут:
Отдавайте предпочтения территориям, прилегающим к центральным районам и имеющим хорошую транспортную доступность. В этом случае вы получите отличную недвижимость и развитую инфраструктуру, а цена за квадратный метр будет ниже, чем в центре столицы.
Чем раньше вы зарезервируете жилье, тем более низкой будет его стоимость. Но обязательно убедитесь в надежности строительной компании, чтобы не стать жертвой аферы. Отдавайте предпочтение тем, кто работает на рынке не менее 10 лет и уже имеет в своем портфеле успешно реализованные проекты.
Ипотека окажется особенно выгодной, если вы привлечете материнский капитал, или воспользуетесь другими льготами, которые предложит выбранный вами банк. На них, в зависимости от программы, имеют право следующие категории семей:
Вы также можете стать участником военной ипотеки, если имеете на это право.
Одно из предложений, максимально реализующих все перечисленные возможности для выгодной покупки недвижимости по ипотечной программе, – жилой комплекс «Династия». Он возводится компанией Sezar Group на Хорошевском шоссе, в непосредственной близости от метро «Полежаевская». Это современное жилье бизнес-класса, соответствующее мировым стандартам в области строительства, эксплуатации и безопасности жилых объектов, приобрести которое можно в рассрочку или став участником ипотечной программы. Узнайте подробности, обратившись по телефону +7 (495) 778 98 98 в «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖ» компании.